Mis à jour le 2 janvier 2025
Le coût du cheval fiscal constitue l’un des éléments clés dans le calcul du prix de la carte grise. Chaque début d’année, le Conseil régional de chaque région française fixe le tarif applicable dans les départements de sa juridiction. Ce montant est également connu sous le nom de puissance fiscale du véhicule. Alors, quels sont les barèmes pour la carte grise cette année 2025? Nous vous expliquons tout.
Le montant du cheval fiscal, qui a un impact majeur sur le prix de la carte grise (en complément des autres taxes qui composent le certificat d’immatriculation pour les véhicules d’occasion), est déterminé au niveau régional. Ce tarif s’applique uniformément à tous les départements d’une même région.
Tarif du cheval fiscal 2025 par région et département
Département | Région | Prix cheval fiscal |
01 – Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 € |
02 – Aisne | Hauts-de-France | 36,2 € |
03 – Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 € |
04 – Alpes-de-Haute-Provence | PACA | 59 € |
05 – Hautes-Alpes | PACA | 59 € |
06 – Alpes-Maritimes | PACA | 59 € |
07 – Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 € |
08 – Ardennes | Grand Est | 48 € |
09 – Ariège | Occitanie | 54,5 € |
10 – Aube | Grand Est | 48 € |
11 – Aude | Occitanie | 54,5 € |
12 – Aveyron | Occitanie | 54,5 € |
13 – Bouches-du-Rhône | PACA | 59 € |
14 – Calvados | Normandie | 60 € |
15 – Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 € |
16 – Charente | Nouvelle-Aquitaine | 53 € |
17 – Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 53 € |
18 – Cher | Centre-Val de Loire | 60 € |
19 – Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | 53 € |
2A – Corse-du-Sud | Corse | 43 € |
2B – Haute-Corse | Corse | 43 € |
21 – Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté | 55 € |
22 – Côtes-d’Armor | Bretagne | 55 € |
23 – Creuse | Nouvelle-Aquitaine | 53 € |
24 – Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 53 € |
25 – Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | 55 € |
26 – Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 € |
27 – Eure | Normandie | 60 € |
28 – Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | 60 € |
29 – Finistère | Bretagne | 55 € |
30 – Gard | Occitanie | 54,5 € |
31 – Haute-Garonne | Occitanie | 54,5 € |
32 – Gers | Occitanie | 54,5 € |
33 – Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 53 € |
34 – Hérault | Occitanie | 54,5 € |
35 – Ille-et-Vilaine | Bretagne | 55 € |
36 – Indre | Centre-Val de Loire | 60 € |
37 – Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 60 € |
38 – Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 € |
39 – Jura | Bourgogne-Franche-Comté | 55 € |
40 – Landes | Nouvelle-Aquitaine | 53 € |
41 – Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | 60 € |
42 – Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 € |
43 – Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 € |
44 – Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 51 € |
45 – Loiret | Centre-Val de Loire | 60 € |
46 – Lot | Occitanie | 54,5 € |
47 – Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 53 € |
48 – Lozère | Occitanie | 54,5 € |
49 – Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 51 € |
50 – Manche | Normandie | 60 € |
51 – Marne | Grand Est | 48 € |
52 – Haute-Marne | Grand Est | 48 € |
53 – Mayenne | Pays de la Loire | 51 € |
54 – Meurthe-et-Moselle | Grand Est | 48 € |
55 – Meuse | Grand Est | 48 € |
56 – Morbihan | Bretagne | 55 € |
57 – Moselle | Grand Est | 48 € |
58 – Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | 55 € |
59 – Nord | Hauts-de-France | 36,2 € |
60 – Oise | Hauts-de-France | 36,2 € |
61 – Orne | Normandie | 60 € |
62 – Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 36,2 € |
63 – Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 € |
64 – Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 53 € |
65 – Hautes-Pyrénées | Occitanie | 54,5 € |
66 – Pyrénées-Orientales | Occitanie | 54,5 € |
67 – Bas-Rhin | Grand Est | 48 € |
68 – Haut-Rhin | Grand Est | 48 € |
69 – Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 € |
70 – Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | 55 € |
71 – Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 55 € |
72 – Sarthe | Pays de la Loire | 51 € |
73 – Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 € |
74 – Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 € |
75 – Paris | Ile-de-France | 54,95 € |
76 – Seine-Maritime | Normandie | 60 € |
77 – Seine-et-Marne | Ile-de-France | 54,95 € |
78 – Yvelines | Ile-de-France | 54,95 € |
79 – Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | 53 € |
80 – Somme | Hauts-de-France | 36,2 € |
81 – Tarn | Occitanie | 54,5 € |
82 – Tarn-et-Garonne | Occitanie | 54,5 € |
83 – Var | PACA | 59 € |
84 – Vaucluse | PACA | 59 € |
85 – Vendée | Pays de la Loire | 51 € |
86 – Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 53 € |
87 – Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 53 € |
88 – Vosges | Grand Est | 48 € |
89 – Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | 55 € |
90 – Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 55 € |
91 – Essonne | Ile-de-France | 54,95 € |
92 – Hauts-de-Seine | Ile-de-France | 54,95 € |
93 – Seine-Saint-Denis | Ile-de-France | 54,95 € |
94 – Val-de-Marne | Ile-de-France | 54,95 € |
95 – Val-d’Oise | Ile-de-France | 54,95 € |
971 – Guadeloupe | Guadeloupe | 41 € |
972 – Martinique | Martinique | 30 € |
973 – Guyane | Guyane | 42,5 € |
974 – Réunion | La Réunion | 51 € |
976 – Mayotte | Mayotte | 30 € |
Prix du cheval fiscal plus de 10 ans et moto
Il y a une réduction de 50 % pour les voitures de plus de 10 ans. Toutes les motos (neuves et occasion) bénéficient de ce barème à moitié prix.
Région | Prix CV plus de 10 ans 2025 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 21,5 € |
Bourgogne-Franche-Comté | 27,5 € |
Bretagne | 27,5 € |
Centre-Val de Loire | 30 € |
Corse | 21,5 € |
Grand Est | 24,00 € |
Hauts-de-France | 18,1 € |
Île-de-France | 27,475 € |
Normandie | 30 € |
Nouvelle-Aquitaine | 26,50 € |
Occitanie | 27,25 € |
PACA | 29,50 € |
Pays-de-la-Loire | 25,50 € |
Guadeloupe | 20,50 € |
Guyane | 21,25 € |
La Réunion | 25,50 € |
Martinique | 15,00 € |
Mayotte | 15,00 € |
The comments are closed.